Atletisme · Memòria esportiva
Rècords de Rubí
Les millors marques de la història de l’atletisme rubinenc, prova a prova.
Quadre d’honor
Rècords de Rubí
Consulta les millors marques masculines i femenines. Pots buscar per prova, atleta, lloc, marca o any.
98rècords
68masculins
30femenins
| Prova | Atleta | Any | Lloc | Marca | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 metres tanques | Jairo Lorenzo del Pino | 1985 | Vilafranca | 8.85 | 10/02/2005 |
| 110 metres tanques | Eric Pérez Chica | 1997 | Santa Coloma | 15.30 | 07/05/2017 |
| 220 metres tanques | Pol Cordero Cazorla | 2005 | Ascó | 31.82 | 19/05/2018 |
| 300 metres tanques | Iker Gómez Escudero | 1998 | Granollers | 40.63 | 07/07/2013 |
| 330 metres tanques | Jairo Lorenzo del Pino | 1985 | El Prat de Llobregat | 45.80 | 10/06/2003 |
| 400 metres tanques | Javier Delgado Osorio | 1996 | Mataró | 52.60 | 11/07/2026 |
| 60 metres | Iván García Román | 2007 | Salamanca | 6.88 | 12/03/2023 |
| 100 metres | Ian Martínez Ventura | 2007 | Albacete | 10.54 | 18/07/2026 |
| 150 metres | Iván García Román | 2007 | Manresa | 19.59 | 16/11/2019 |
| 200 metres AL | David Jiménez Muñiz | 2001 | Nerja | 21.41 | 20/06/2021 |
| 200 metres PC | Iker Gómez Escudero | 1998 | Salamanca | 21.89 | 18/02/2017 |
| 300 metres PC | Ferran Soler Sancristòfol | 2006 | Sabadell | 35.47 | 01/12/2024 |
| 300 metres AL | Iván García Román | 2007 | Santa Coloma de Gramenet | 36.24 | 04/06/2022 |
| 400 metres | Ferran Soler Sancristòfol | 2006 | Sant Celoni | 47.98 | 24/05/2026 |
| 400 metres PC | Iker Gómez Escudero | 1998 | Sabadell | 49.20 | 27/02/2016 |
| 500 metres PC | Hugo García Mazo | 2005 | Sabadell | 1.11.94 | 23/12/2023 |
| 600 metres | Carles Castillejo Salvador | 1978 | — | 1.27.0 | — |
| 600 metres | Jan Badia Celma | 2002 | Terrassa | 1.27.50 | 22/05/2016 |
| 600 metres PC | Marc López Sala | 2005 | Sabadell | 1.29.20 | 26/01/2020 |
| 800 metres | Diego Cruz Ronda | 1970 | Mataró | 1.57.06 | 03/08/1994 |
| 800 metres PC | Bernat Feliu Vert | 2001 | Sabadell | 2.04.78 | 25/02/2017 |
| 1.000 metres | Jan Badia Celma | 2002 | Cornellà | 2.39.63 | 06/05/2017 |
| 1.000 metres PC | Jan Badia Celma | 2002 | Antequera | 2.41.35 | 19/03/2017 |
| 1.500 metres | Julio Díaz Gómez | 1967 | Serrahima · BCN | 3.49.60 | 12/07/1987 |
| 1.500 metres PC | Jan Badia Celma | 2002 | Antequera | 4.04.57 | 10/03/2018 |
| Milla | Francisco Aragón Muñoz | 1954 | Sabadell | 5.18.38 | 23/05/2021 |
| 2.000 metres | Adrián Macías Fernández | 2006 | Santa Coloma | 6.58.30 | 15/12/2018 |
| 2.000 metres PC | Adrián Macías Fernández | 2006 | Sabadell | 6.43.31 | 16/02/2019 |
| 3.000 metres | Julio Díaz Gómez | 1967 | Serrahima · BCN | 8.19.42 | 26/07/1987 |
| 3.000 metres PC | Adrián Macías Fernández | 2006 | Sabadell | 9.18.89 | 19/02/2022 |
| 2.000 metres obstacles | Jan Badia Celma | 2002 | Ciudad Real | 6.15.79 | 09/06/2018 |
| 3.000 metres obstacles | Diego Cruz Ronda | 1970 | Igualada | 9.37.3 | 14/05/1994 |
| 5.000 metres | Walter Pereira | 1966 | Serrahima · BCN | 14.36.10 | 28/06/1995 |
| 10.000 metres | Francisco Requena | 1954 | Sabadell | 31.35 | 28/04/1996 |
| Milla ruta | Arnau Blanco Aguilar | 2013 | Ripollet | 5.32 | 19/04/2026 |
| 5 km ruta | Josep Díaz Carretero | 1991 | València | 16.21 | 22/10/2023 |
| 10 km ruta | Josep Díaz Carretero | 1991 | València | 32.37 | 22/10/2023 |
| 15 km ruta | Josep Díaz Carretero | 1991 | València | 48.43 | 22/10/2023 |
| Mitja marató | Josep Díaz Carretero | 1991 | València | 1.08.21 | 22/10/2023 |
| Marató | Josep Díaz Carretero | 1991 | València | 2.20.09 | 17/03/1996 |
| 3.000 metres marxa | Andrés Aguilera Escalona | 2011 | Mataró | 20.44.40 | 22/06/2025 |
| 3.000 metres marxa PC | Ignasi Melo Valls | 1952 | Vilafranca del Penedès | 13.27.84 | 07/02/2009 |
| 5.000 metres marxa | Ignasi Melo Valls | 1952 | Barcelona | 22.59.87 | 14/12/2008 |
| 10.000 metres marxa | Ignasi Melo Valls | 1952 | Manresa | 48.32.89 | 17/07/2004 |
| 5 km marxa | Ignasi Melo Valls | 1952 | Barcelona | 23.18.0 | 06/03/2005 |
| 10 km marxa | Ignasi Melo Valls | 1952 | Santa Eulària des Riu | 47.28 | 02/04/2006 |
| 20 km marxa | Ignasi Melo Valls | 1952 | El Prat de Llobregat | 1.40.52 | 31/01/2010 |
| 30 km marxa | Ignasi Melo Valls | 1952 | Aarhus · Dinamarca | 2.38.42 | 31/05/2009 |
| 50 km marxa | Ignasi Melo Valls | 1952 | Madrid | 5.00.27 | 23/11/2008 |
| Llargada | Iván García Román | 2007 | Sabadell | 7.08 | 26/02/2023 |
| Triple salt | Xavier Blanch Mercader | 1973 | Can Dragó | 13.86 | 28/04/2002 |
| Alçada | Adrià Navajón Fabregat | 2001 | Getafe | 1.98 | 17/06/2006 |
| Perxa | Esteban Montero Rutllan | 1989 | Ourense | 4.61 | 09/07/2006 |
| Pes | Juan Antonio Segarra Font | 1970 | Barcelona · PSJ | 12.25 | 15/07/2017 |
| Martell | Juan Antonio Segarra Font | 1970 | Castellar | 38.77 | 09/02/2020 |
| Martell pesat (15,88 kg) | Juan Antonio Segarra Font | 1970 | Barberà del Vallès | 11.95 | 02/06/2019 |
| Javelina | Antoni Blanco Ramírez | 1966 | Sabadell | 53.72 | 25/04/2004 |
| Disc | Juan Rodríguez Rosario | 1972 | Mollet del Vallès | 38.31 | 28/10/1994 |
| 4 × 100 relleus | M. López · J. Delgado · F. Soler · I. Martínez | 2025 | Mataró | 41.69 | 20/07/2025 |
| 4 × 100 mixt | I. Martínez · J. Vila · I. Pérez · N. Pérez | — | Mollet | 46.92 | 13/04/2026 |
| 4 × 200 relleus | P. Cordero · M. López · A. Macías · J. Vila | — | Tarragona | 1.52.28 | 21/04/2018 |
| 4 × 200 relleus PC | J. Badia · G. Merino · A. Navajón · D. Jiménez | — | Sabadell | 1.41.44 | 31/01/2016 |
| 4 × 400 relleus | J. Delgado · F. Soler · I. Martínez · J. Serra | — | Girona | 3.14.60 | 04/07/2026 |
| 4 × 400 relleus PC | W. Afallad · H. Feijóo · P. García · M. Malavé | — | Sabadell | 3.51.80 | — |
| 4 × 400 mixt | M. López · J. Delgado · A. Blasco · T. Willems | — | Mataró | 3.50.81 | 10/05/2025 |
| Decatló | Jairo Lorenzo del Pino | 1985 | Palafrugell | 4.330 p. | 13/05/2018 |
| Heptatló júnior | Ferran Merino Sardañés | 1998 | València | 4.795 p.7.33 · 6,56 · 11,26 · 1,75 · 8.57 · 3,80 · 2:50.25 | 04/03/2017 |
| Decatló júnior | Ferran Merino Sardañés | 1998 | Granollers | 6.425 p.11.33 (2.1) · 6,68 (1.3) · 9,79 · 1,84 · 51.19 · 16.21 (-1.7) · 30,77 · 3,80 · 41,79 · 4:24.15 | 04/03/2017 |
| Prova | Atleta | Any | Lloc | Marca | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 metres tanques | Arantxa Murillo Prim | 1989 | Sant Sebastià | 8.82 | 11/03/2006 |
| 100 metres tanques | Arantxa Murillo Prim | 1989 | El Prat de Llobregat | 14.85 | 07/05/2006 |
| 400 metres tanques | Laia Garcés Alonso | 1983 | Sabadell | 65.79 | 02/05/2004 |
| 60 metres | Alba Rodríguez | 1999 | Sabadell | 7.69 | 22/02/2025 |
| 100 metres | Alba Rodríguez | 2006 | Serrahima · BCN | 12.24 | 07/06/2025 |
| 200 metres | Soraya Alba Galán | 1989 | Serrahima · BCN | 25.00 | 27/05/2006 |
| 300 metres | Laura Domingo Lafuente | 1997 | Saragossa | 41.61 | 02/06/2012 |
| 400 metres | Laura Domingo Lafuente | 1997 | Valladolid | 56.95 | 19/07/2014 |
| 600 metres | Laura Domingo Lafuente | 1997 | Vic | 1.40.52 | 18/06/2011 |
| 600 metres | Valeria Olalla Gallego | 2006 | Rubí | 1.40.2 | 24/03/2019 |
| 800 metres | Emma Almagro Novellas | 1986 | Estadi Olímpic | 2.18.43 | 10/06/2006 |
| 1.500 metres | Emma Almagro Novellas | 1986 | Mataró | 4.55.67 | 10/07/2006 |
| 3.000 metres | Sandra Díez Tirado | 1988 | Sabadell | 11.09.88 | 05/06/2004 |
| 3.000 metres marxa | Sheila Ramírez Barón | 1994 | Rubí | 15.44 | 04/04/2008 |
| 5.000 metres | Paloma Aranda Espinosa | 1989 | L’Hospitalet | 19.20.16 | 08/04/2006 |
| 10.000 metres | Isabel Pinheiro Gonçalves | 1954 | Sevilla | 50.18 | 11/07/2004 |
| Mitja marató | Ester Vilches Segura | 1998 | Sant Cugat | 1.33.29 | 02/02/2025 |
| Marató | Ester Vilches Segura | 1998 | Barcelona | 3.20.31 | 16/03/2025 |
| 3.000 metres obstacles | Emma Almagro Novellas | 1986 | Mataró | 12.50.09 | 14/07/2005 |
| Llargada | María Ángeles Fuentes Ruiz | 1989 | Manresa | 5.18 | 13/06/2004 |
| Triple salt | Martina Capel | 2008 | BCN · Can Dragó | 11.19 | 09/07/2022 |
| Alçada | Arantxa Murillo Prim | 1989 | Igualada | 1.62 | 04/06/2005 |
| Perxa | Joana Arbós Rodríguez | 1988 | Ferrol | 3.01 | 11/07/2004 |
| Pes | Arantxa Murillo Prim | 1989 | Rubí | 8.63 | 22/01/2005 |
| Martell | Andrea León Santoni | 1995 | Barberà del Vallès | 43.91 | 16/04/2016 |
| Javelina | Anna Rizo García | 1981 | Sabadell | 28.20 | 24/10/2004 |
| Disc | Lourdes Padial García | 1984 | El Prat de Llobregat | 24.52 | 17/04/2005 |
| 4 × 100 relleus | M. Benaiges · A. Murillo · S. Alba · M. Monterr | — | L’Hospitalet de Llobregat | 50.15 | 22/04/2006 |
| 4 × 400 relleus | E. Vilches · L. Domingo · L. Saumell · C. Egea | — | El Prat de Llobregat | 4.09 | 17/04/2015 |
| 4 × 400 mixt | M. López · A. Blasco · J. Delgado · T. Willems | — | Mataró | 3.50.81 | 10/05/2025 |
No hi ha cap rècord que coincideixi amb la cerca o el filtre seleccionat.
Dades facilitades per la Unió Atlètica Rubí · Actualització: 11 de juliol de 2026.